| 1 mes de $290.00 sin intereses | Total $290.00 |
| 3 meses de $104.31 | Total $312.94 | |
| 6 meses de $54.29 | Total $325.76 | |
| 9 meses de $37.64 | Total $338.84 | |
| 12 meses de $29.44 | Total $353.31 | |
| 18 meses de $21.02 | Total $378.48 | |
| 24 meses de $17.01 | Total $408.38 |
| 3 meses de $104.71 | Total $314.13 | |
| 6 meses de $54.59 | Total $327.58 | |
| 9 meses de $38.20 | Total $343.82 | |
| 12 meses de $29.98 | Total $359.80 | |
| 18 meses de $21.52 | Total $387.53 | |
| 24 meses de $17.52 | Total $420.59 |
| 1 mes de $290.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 2 meses de $145.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 3 meses de $96.66 sin intereses | Total $290.00 | |
| 4 meses de $72.50 sin intereses | Total $290.00 | |
| 5 meses de $58.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 6 meses de $48.33 sin intereses | Total $290.00 | |
| 7 meses de $41.42 sin intereses | Total $290.00 | |
| 8 meses de $36.25 sin intereses | Total $290.00 | |
| 9 meses de $32.22 sin intereses | Total $290.00 | |
| 10 meses de $29.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 11 meses de $26.36 sin intereses | Total $290.00 | |
| 12 meses de $24.16 sin intereses | Total $290.00 |
Unidades por envase: 100
Es antideslizante: Sí.
Con polvo: No.
Guantes de nitrilo hipoalergénicos que eliminan el riesgo de alergias en personas con piel sensible.
Resistencia comprobada ante químicos, protegiendo manos del contacto con sustancias nocivas en el trabajo.
Versátiles en industria y salud, evitan la permeabilización de virus, asegurando seguridad al manipular materiales.
