| 1 mes de $205.00 sin intereses | Total $205.00 |
| 3 meses de $73.74 | Total $221.22 | |
| 6 meses de $38.38 | Total $230.28 | |
| 9 meses de $26.61 | Total $239.52 | |
| 12 meses de $20.81 | Total $249.75 | |
| 18 meses de $14.86 | Total $267.55 | |
| 24 meses de $12.03 | Total $288.68 |
| 3 meses de $74.02 | Total $222.06 | |
| 6 meses de $38.60 | Total $231.57 | |
| 9 meses de $27.01 | Total $243.05 | |
| 12 meses de $21.20 | Total $254.34 | |
| 18 meses de $15.22 | Total $273.94 | |
| 24 meses de $12.39 | Total $297.31 |
| 1 mes de $205.00 sin intereses | Total $205.00 | |
| 2 meses de $102.50 sin intereses | Total $205.00 | |
| 3 meses de $68.33 sin intereses | Total $205.00 | |
| 4 meses de $51.25 sin intereses | Total $205.00 | |
| 5 meses de $41.00 sin intereses | Total $205.00 | |
| 6 meses de $34.16 sin intereses | Total $205.00 | |
| 7 meses de $29.28 sin intereses | Total $205.00 | |
| 8 meses de $25.62 sin intereses | Total $205.00 | |
| 9 meses de $22.77 sin intereses | Total $205.00 | |
| 10 meses de $20.50 sin intereses | Total $205.00 | |
| 11 meses de $18.63 sin intereses | Total $205.00 | |
| 12 meses de $17.08 sin intereses | Total $205.00 |
Mantén los fundidos limpios y precisos con los cepillos de desvanecimiento de peluquero profesional.
El juego de cepillos de desvanecimiento L3VEL3 3PC está diseñado para barberos y estilistas que exigen precisión durante cada corte de pelo. Estos cepillos ergonómicos eliminan eficientemente los recortes de cabello al tiempo que te brindan el control necesario para perfeccionar decoloraciones, mezclas y trabajo detallado. Construido para el uso diario en la tienda, este kit de herramientas esenciales ayuda a mantener tu área de trabajo limpia y tus desvanecimientos nítidos.
Por qué a los barberos les encanta: Estos cepillos mantienen el área de trabajo limpia y las líneas de desvanecimiento visibles, lo que facilita la entrega de mezclas suaves y profesionales.
Sello de marca: L3VEL3 crea elementos esenciales de peluquería modernos diseñados para respaldar la precisión, la velocidad y el rendimiento diario de la tienda.
