| 1 mes de $4,849.00 sin intereses | Total $4,849.00 |
| 3 meses de $1,744.18 | Total $5,232.56 | |
| 6 meses de $907.81 | Total $5,446.88 | |
| 9 meses de $629.50 | Total $5,665.57 | |
| 12 meses de $492.29 | Total $5,907.54 | |
| 18 meses de $351.57 | Total $6,328.43 | |
| 24 meses de $284.51 | Total $6,828.36 |
| 3 meses de $1,750.81 | Total $5,252.44 | |
| 6 meses de $912.90 | Total $5,477.43 | |
| 9 meses de $638.77 | Total $5,748.97 | |
| 12 meses de $501.34 | Total $6,016.15 | |
| 18 meses de $359.98 | Total $6,479.72 | |
| 24 meses de $293.02 | Total $7,032.50 |
| 1 mes de $4,849.00 sin intereses | Total $4,849.00 | |
| 2 meses de $2,424.50 sin intereses | Total $4,849.00 | |
| 3 meses de $1,616.33 sin intereses | Total $4,849.00 | |
| 4 meses de $1,212.25 sin intereses | Total $4,849.00 | |
| 5 meses de $969.80 sin intereses | Total $4,849.00 | |
| 6 meses de $808.16 sin intereses | Total $4,849.00 | |
| 7 meses de $692.71 sin intereses | Total $4,849.00 | |
| 8 meses de $606.12 sin intereses | Total $4,849.00 | |
| 9 meses de $538.77 sin intereses | Total $4,849.00 | |
| 10 meses de $484.90 sin intereses | Total $4,849.00 | |
| 11 meses de $440.81 sin intereses | Total $4,849.00 | |
| 12 meses de $404.08 sin intereses | Total $4,849.00 |
| 1 mes de $4,849.00 sin intereses | Total $4,849.00 |
Características y beneficios:
Recortadora FXOne:
Hoja en T de dientes estándar de titanio/DLC/diente dorado (FX707Z)
Hipoalergénico
Alta resistencia
Temperatura inferior de la hoja
Rodamientos de bolas dobles para una mayor eficiencia
7.200 RPM / 14.400 SPM
Carcasa totalmente metálica mejorada
Reposapiés ergonómico
Puerta de bolsillo de pelo extraíble
Empuñadura de barra de metal moleteado
Tapa de extremo cónico con gancho colgante oculto
Afeitadora FXOne:
Cabezal de lámina pivotante con función de bloqueo
Láminas de titanio de oro hipoalergénico
Sistema de doble lámina desplazada
Cuchillas de contracorte dobles
Motor sin escobillas Long Life N1
10.000 RPM / 20.000 SPM
Botón de liberación rápida de la batería
