| 1 mes de $2,749.00 sin intereses | Total $2,749.00 |
| 3 meses de $988.81 | Total $2,966.45 | |
| 6 meses de $514.65 | Total $3,087.95 | |
| 9 meses de $356.88 | Total $3,211.93 | |
| 12 meses de $279.09 | Total $3,349.11 | |
| 18 meses de $199.31 | Total $3,587.72 | |
| 24 meses de $161.29 | Total $3,871.14 |
| 3 meses de $992.57 | Total $2,977.72 | |
| 6 meses de $517.54 | Total $3,105.27 | |
| 9 meses de $362.13 | Total $3,259.21 | |
| 12 meses de $284.22 | Total $3,410.68 | |
| 18 meses de $204.08 | Total $3,673.49 | |
| 24 meses de $166.11 | Total $3,986.87 |
| 1 mes de $2,749.00 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 2 meses de $1,374.50 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 3 meses de $916.33 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 4 meses de $687.25 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 5 meses de $549.80 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 6 meses de $458.16 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 7 meses de $392.71 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 8 meses de $343.62 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 9 meses de $305.44 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 10 meses de $274.90 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 11 meses de $249.90 sin intereses | Total $2,749.00 | |
| 12 meses de $229.08 sin intereses | Total $2,749.00 |
| 1 mes de $2,749.00 sin intereses | Total $2,749.00 |
Características y beneficios:
NUEVA hoja en T de dientes estándar de acero inoxidable (FX707J)
Alta resistencia
Resistente a la corrosión
Espacio cero ajustable
Motor de alta velocidad: 6.800 RPM para un revestimiento y detalles eficientes
Batería de iones de litio de alta capacidad - 1,5 horas de duración
NUEVO diseño ergonómico
Empuñadura de metal antideslizante duradera
Reposaderos para dedos y pulgares
Carga universal USB-C (cable incluido)
Garantía limitada de 2 años
